Törns der S.Y."ANITA" 2004
Zu den Törns 2005
Zu den Törns 2006
Zu den Törns 2007
Zu den Törns 2008
Beim Anklicken von K
erscheint eine Karte des Törns, bei B der
Törnbericht oder Bilder
Die Törnberichte wurden durch die Skipper oder von Cewmitgliedern der einzelnen
Törns erstellt.
| A1: 30.4.-9.5. | Karl-Friedrich Grondei: Glückstadt - Dover | 592 sm | |
| A2: 17.5. - 25.5. | K | Rainer Leisching: Dover - Brest - Vigo | 853 sm |
| A3: 30.5.-12.6. | K | Andreas Neumann: Vigo - Lissabon - Funchal (Madeira) | 1101 sm |
| A4: 17.6.- 29.6. | K / B | Dr. Eckhard Starke: Funchal (Madeira) - Horta Azoren | 927 sm |
| A5: 2.7.. - 13.7. | K / B | Klaus Detmann: Horta (Azoren) - La Coruna | 1088 sm |
| A6: 26.7 - 12.8 | K | Dr. K.L. Sattler: La Coruna - Cork - Oban - Caledonian Kanal - Inverness | 995 sm |
| A7: 14.8 - 1.9. | K / B | Erich Haider: Inverness - Wick - Mandal - Ballen - Laboe | 918 sm |
| A8: 2.9. -11.9. | K | Thomas Seelbach: Laboe - Middelfart
- Kolby Kas -Kopenhagen- Groensund - Bagenkop - Laboe |
471 sm |
| A9: 13.9. - 19.9. | K / B | Achim Dunker: Schnuppertörns in der Kieler Bucht | 195 sm |
| A10: 20.9. - 23.9. | K | Lothar Schneier: Überführung Laboe NOK - Glückstadt | 70 sm |
Im Jahr 2004 wurden insgesamt 7.210 sm gesegelt