updated 16.10.06
Daten der 12 mR Yacht ANITA" / DJWB
| Bauwerft: | Abeking & Rasmussen, Lemwerder bei Bremen |
| Baujahr und Nummer: | 1938 Nr.: 3241 |
| Registrierung: | SSR des AG. Lübeck Nr.: 1678 |
| Unterscheidungszeichen: | DJWB |
| Segelnummer: | 12 G 2 |
| Rumpfmaterial: | Tabasco - Mahagoni auf Stahlspanten |
| Länge über Alles: | 21,57 Meter |
| Länge in der Wasserlinie: | 14,00 Meter |
| Breite: | 3,60 Meter |
| Tiefgang: | 2,73 Meter |
| Höhe über Wasser: | 23,15 Meter |
| Verdrängung: | 30 Tonnen |
| Registertonnen: | 23,7 BRT |
| Takelung: | Yawl |
| Vermessene Segelfläche: | 156,49 m² |
| Segelsatz der ANITA | (Stand 2003) |
| Segel: | Größe: Jahr: Segelmacher: |
| Großsegel: | 84,00 m² 2001 Holm |
| Großsegel Reserve: | 84,00 m² 1994 Haase |
| Besan: | 19,00 m² 1998 Faber & Müncker |
| Besan Reserve: | 19,00 m² vor 1994 Haase |
| Genua 1: | 80,00 m² 1998 Faber & Müncker |
| Genua 2: | 64,00 m² ? ? |
| Genua 3: | 59,00 m² 2002 Holm |
| Arbeitsfock: | 41,00 m² 1997 Elvström |
| Spinnacker 1: | 240,00 m² 2001 Holm |
| Spinnacker 2: | 180,00 m² ? ? |
| Sturmfock 1: | 22,00 m² 2002 Holm |
| Sturmfock 2: | 21,00 m² ? ? |
| Sicherheitsausrüstung: | Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien der KA des DSV bzw. IOR |
| Navigationsausrüstung: |
Kompletter Satz Seekarten und Handbücher für Nord- und Ostsee, GPS,
Funkpeiler, Radar, UKW-Sprechfunk mit GMDSS Controller, Inmarsat M, D-Netz Telefon, Wetter-Fax, RTTY Decoder, Log, Echolot. |
| Kojen: | 10 |
| Sonstige Ausrüstung: |
Diesel-Generator 3,5 kW, Batteriesatz 720 Ah, 4-flammiger Herd in der Pantry, Gas-Heizung, Wasservorrat ca 550 Liter 4 Anker, 130 Meter Kette |
Risse der S.Y. "ANITA"
Aufriß und Segelriß der 12 mR Yacht ANITA"
Einrichtungsplan der 12 mR Yacht ANITA"